| Maschine | Eden 350V |
|---|---|
| Material | VeroBlue |
| Härte (Shore D) | 83 |
| Druckfestigkeit (MPa - D695) | 79,3 |
| Elastizitätsmodul (MPa - D638) | 2740 |
| Biegemodul (MPa - D790) | 2000 |
| Biegefestigkeit (MPa - D790)) | 83,6 |
| Zugfestigkeit (MPa - D638) | 55,1 |
| Kerbschlagzähigkeit (kJ/m² - D256) | 42,5 |
| Bruchdehnung (% - D638) | 15 - 25 |
| Wärmebeständigkeit (°C, TG - DMA, E") | 48,7 |
| Standard Schichtstärke (mm) | 0,016 mm |
| Auflösung in X / Y | 600 dpi |
| Aussehen/Farbe | blaugrau |
| Aschegehalt (%) | < 0,3 |
| Material | EOS PA 2200 |
|---|---|
| Mittlere Kongrösse (µm), Laserbeugung | 60 |
| Schüttdichte (g/cm³), DIN 53466 | 0,435 - 0,445 |
| Dichte lasergesintert (g/cm³) | 0,9 - 0,95 |
| Zug E-Modul (N/mm²), DIN EN ISO 527 | 1700 +/-150 |
| Zugfestigkeit (N/mm²), DIN EN ISO 527 | 43 +/-3 |
| Reissdehnung (%), DIN EN ISO 527 | 20 +/-5 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (kj/m²), DIN EN ISO 179 | 53 +/- 3,8 |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (kj/m²), DIN EN ISO 179 | 4,8 +/-0,3 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²), DIN EN ISO 2039 | 77,6 +/-2 |
| Schmelzpunkt DIN 53736 (°C), DIN 53736 | 172 - 180 |
| Vicaterweichungstemp. (°C), DIN EN ISO 306 | 170 |
| Material | EOS PA 3200 |
|---|---|
| Mittlere Kongrösse (µm), Laserbeugung | 57 |
| Schüttdichte (g/cm³), DIN 53466 | 0,63 |
| Dichte lasergesintert (g/cm³) | 1,22 |
| Zug E-Modul (N/mm²), DIN EN ISO 527 | 3200 |
| Zugfestigkeit (N/mm²), DIN EN ISO 527 | 51 |
| Reissdehnung (%), DIN EN ISO 527 | 9 |
| Charpy-Schlagzähigkeit (kj/m²), DIN EN ISO 179 | 35 |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (kj/m²), DIN EN ISO 179 | 5,4 |
| Kugeldruckhärte (N/mm²), DIN EN ISO 2039 | 98 |
| Schmelzpunkt (°C), DIN 53736 | 172 - 180 |
| Shore-D-Härte DIN 53505 | 80 |
| Vicaterweichungstemp. (°C), B/50 DIN EN ISO 306 | 166 |
| Vicaterweichungstemp. (°C), B/60 DIN EN ISO 306 | 179 |
| Biege E-Modul (N/mm²), DIN EN ISO 178 | 2900 |
| Glaskugel Gewichtsanteil in % | 40 |
| Material | reines ABS* | FDM - ABS** |
|---|---|---|
| Härte (Shore D) | 78 | |
| Dichte (g/cm³) | 1,05 | 1,05 |
| Elastizitätsmodul (MPa) | 2200 | 2500 |
| Biegemodul (MPa) | 2200 | 2500 |
| Biegefestigkeit (MPa) | 69 | 66 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 35 | |
| Kerbschlagzähigkeit (kj/m²) | 107 | |
| Druckfestigkeit (MPa) | 48 | |
| Fließgrenze (MPa) | 39 | |
| Dehnung (%) | >10 | |
| Schwindung (%) | 0,5 | |
| Wärmebeständigkeit (°C) | 82 | |
| Schmelzbereich (°C) | 226 - 266 | |
| Erweichungspunkt (°C) | 226 - 266 | |
| Therm. Längenaus- dehnungskoeff. µm (K-m) | 50 | 50 |
| Therm. Volumensaus- dehnungskoeff. µm (K-m) | 53 |
* Quelle: DOW Chemical
** Quelle: Stratasys Inc.
Unsere High-Tech Anlagen bekommen nur das beste Material! Wir verwenden in allen Anlagen nur Herstellermaterialien, welche von uns langfristig erprobt wurden!
Unsere verwendeten Materialien, kombiniert mit ständig unter Wartung stehenden und bestens justierten Anlagen, garantieren Ihnen ein Höchstmass an Form- und Passgenauigkeit für Ihre pro1o1ypen.