Im VDD-Verfahren können wir grundsätzlich alle Metalle bis 1300°C induktiv schmelzen.
Im Datenblatt sind zum besseren Überblick sämtliche Festigkeitswerte jener Standardlegierungen, die im VDD-Verfahren verwendet werden, dargestellt.
Diese Werte sind Richtwerte und liegen im Bereich von Sandguss und Kokillenguss.
| Material | G-AlSi10Mg | G-AlSi7Mg0,3 | G-AlSi7Mg0,6 wärmebeh. | G-AlSi9Mg(Sr) wärmebeh. |
| Dichte [kg/dm³] | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,65 |
| Zugfestigkeit (Rm) [N/mm²] | 160-210 | 140-220 | 250-320 | 250-330 |
| 0,2-Dehngrenze (Rp 0,2) [N/mm²] | 80-110 | 80-140 | 220-280 | 200-310 |
| Bruchdehnung (A5) [%] | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 2-5 |
| Brinellhärte (HB) | 50-60 | 45-60 | 90-110 | 80-110 |
| Gießverfahren | S, VDD | S, VDD | S, VDD | S, VDD |
| Material | G-ZnAl4Cu3 (Z 430) | G-ZnAl4Cu1 (Z 410) |
| Dichte [kg/dm³] | 6,8 | 6,7 |
| Zugfestigkeit (Rm) [N/mm²] | 220-260 | 280-350 |
| 0,2-Dehngrenze (Rp 0,2) [N/mm²] | 170-200 | 220-250 |
| Bruchdehnung (A5) [%] | 0,5-2 | 2-5 |
| Brinellhärte (HB) | 90-100 | 85-105 |
| Gießverfahren | S, VDD | S, VDD |
| Material | G-MgAl9Zn1 | G-MgAl6Mn |
| Dichte [kg/dm³] | 1,81 | 1,78 |
| Zugfestigkeit (Rm) [N/mm²] | 160-220 (240) | 190 (225) |
| 0,2-Dehngrenze (Rp 0,2) [N/mm²] | 90-120 (160) | 80 (130) |
| Bruchdehnung (A5) [%] | 2-5 (3) | 8 |
| Brinellhärte (HB) | 50-65 (70) | 65 |
| Gießverfahren | S, (D) | S, VDD, (D) |
*Weitere Aluminium- und Zinklegierungen auf Anfrage.
**Weitere Magnesiumlegierungen (QE, WE, ZE) sind in Vorbereitung.
S ... Sandguss
D ... Druckguss
VDD ... VDD-Verfahren